|
|
|
|
|
||
120.0k | 112.2k | 129.9k | 181.3k | 152.5k |
|
|
|
|
|
||
87.2k | 84.1k | 91.3k | 164.7k | 153.2k |
|
|
|
|
|
||
105.3k | 83.0k | 84.3k | 144.1k | 153.4k |
|
|
|
|
|
||
134.7k | 124.9k | 86.0k | 99.5k | 95.8k |
|
|
|
|
|
||
142.6k | 86.6k | 87.1k | 93.9k | 120.8k |
|
|
|
|
|
||
119.1k | 175.1k | 113.2k | 115.6k | 109.5k |
|
|
|
|
|
||
203.1k | 92.9k | 98.4k | 105.3k | 104.8k |
|
|
|
|
|
||
120.8k | 136.5k | 167.9k | 138.8k | 133.7k |
|
|
|
|
|
||
168.4k | 173.6k | 176.8k | 164.1k | 151.6k |
|
|
|
|
|
||
176.1k | 97.3k | 90.8k | 97.3k | 101.8k |
|
|
|
|
|
||
110.4k | 79.0k | 85.2k | 97.5k | 92.3k |
|
|
|
|
|
||
107.8k | 80.4k | 90.6k | 91.2k | 82.4k |
|
|
|
|
|
||
105.9k | 90.2k | 109.1k | 112.4k | 126.7k |
|
|
|
|
|
||
82.7k | 110.8k | 113.9k | 117.3k | 118.5k |
|
|
|
|
|
||
104.3k | 115.3k | 125.6k | 120.0k | 107.9k |
|
|
|
|
|
||
102.5k | 115.6k | 111.8k | 107.0k | 125.5k |
|
|
|
|
|
||
106.6k | 115.7k | 82.2k | 109.0k | 119.3k |
|
|
|
|
|
||
98.7k | 141.1k | 121.5k | 118.1k | 107.0k |
|
|
|
|
|
||
107.5k | 120.1k | 130.6k | 116.6k | 119.0k |
|
|
|
|
|
||
128.0k | 113.3k | 110.3k | 129.5k | 121.2k |
|
|
|
|
|
||
107.5k | 155.6k | 132.3k | 120.9k | 114.9k |
|
|
|
|
|
||
105.4k | 100.5k | 96.5k | 89.0k | 89.4k |
|
|
|
|
|
||
88.0k | 85.8k | 78.5k | 97.6k | 84.6k |
|
|
|
|
|
||
87.6k | 142.5k | 101.5k | 131.6k | 118.1k |
|
|
|
|
|
||
130.7k | 456.1k | 151.5k | 124.1k | 109.7k |
|
|
|
|
|
||
106.3k | 132.3k | 132.7k | 113.8k | 107.7k |
|
|
|
|
|
||
116.0k | 109.7k | 180.3k | 156.9k | 163.7k |
|
|
|
|
|
||
166.2k | 160.2k | 166.9k | 90.6k | 84.7k |
|
|
|
|
|
||
78.0k | 96.1k | 106.0k | 101.1k | 96.9k |
|
|
||
91.3k | 88.7k |
created with igal2 2.1