|
|
|
|
|
|
||
| 111.6k | 145.0k | 161.5k | 170.6k | 168.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 120.2k | 180.5k | 172.7k | 187.9k | 128.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 126.7k | 157.8k | 193.7k | 197.0k | 196.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 126.1k | 124.1k | 88.8k | 90.0k | 118.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 108.3k | 108.4k | 107.6k | 171.4k | 171.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 114.3k | 120.8k | 120.5k | 121.1k | 109.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 108.6k | 152.7k | 151.9k | 151.1k | 163.2k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 164.3k | 162.9k | 173.5k | 180.1k | 167.7k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 148.8k | 102.9k | 114.0k | 119.8k | 124.7k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 115.1k | 124.0k | 119.1k | 107.4k | 102.4k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 154.2k | 153.1k | 156.3k | 121.7k | 132.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 181.4k | 137.6k | 125.7k | 66.2k | 92.1k | ||
|
|
|
||
| 79.1k | 92.9k | ||
created with igal2 2.1