|
|
|
|
|
|
||
| 166.4k | 174.8k | 215.1k | 199.2k | 193.2k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 197.8k | 153.5k | 79.8k | 167.7k | 165.2k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 179.8k | 107.6k | 100.3k | 101.8k | 112.5k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 119.2k | 115.6k | 97.6k | 94.0k | 206.7k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 191.2k | 214.4k | 204.8k | 193.4k | 179.3k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 190.9k | 188.9k | 191.3k | 187.7k | 187.7k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 203.0k | 196.7k | 187.3k | 166.4k | 178.6k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 170.6k | 167.7k | 147.5k | 150.1k | 93.7k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 88.6k | 86.3k | 95.8k | 97.8k | 81.1k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 173.1k | 210.9k | 76.6k | 78.0k | 86.5k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 95.1k | 96.9k | 89.2k | 80.3k | 84.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 168.6k | 149.0k | 146.5k | 74.8k | 194.1k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 216.7k | 200.7k | 185.6k | 209.4k | 199.3k | ||
|
|
|
|
||
| 210.4k | 206.5k | 205.3k | ||
created with igal2 2.2