|
|
|
|
|
|
||
| 112.8k | 58.5k | 53.0k | 53.7k | 55.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 58.4k | 48.4k | 52.0k | 107.6k | 109.3k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 75.3k | 73.0k | 70.6k | 51.3k | 88.5k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 90.0k | 91.2k | 100.0k | 116.1k | 82.2k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 59.5k | 91.1k | 77.3k | 122.8k | 53.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 73.9k | 98.9k | 119.3k | 54.1k | 49.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 48.6k | 44.2k | 62.4k | 118.8k | 109.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 112.0k | 120.7k | 113.9k | 111.3k | 49.6k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 57.4k | 100.2k | 109.3k | 116.6k | 116.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 116.9k | 109.4k | 112.8k | 112.3k | 112.4k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 112.4k | 112.6k | 110.2k | 107.9k | 112.6k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 112.7k | 107.9k | 103.3k | 101.1k | 105.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 59.5k | 57.5k | 57.5k | 110.0k | 110.0k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 104.8k | 103.3k | 109.5k | 105.6k | 163.7k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 152.7k | 93.0k | 91.4k | 93.4k | 87.5k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 85.4k | 164.2k | 178.1k | 160.5k | 193.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 200.6k | 196.5k | 196.4k | 197.5k | 168.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 167.9k | 182.4k | 174.3k | 166.3k | 95.1k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 93.7k | 173.6k | 168.9k | 87.6k | 84.3k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 86.6k | 86.2k | 162.3k | 202.1k | 123.0k | ||
|
|
|
|
||
| 118.6k | 71.2k | 70.0k | ||
created with igal2 2.1