|
|
|
|
|
||
168.6k | 162.4k | 165.1k | 165.1k | 163.9k |
|
|
|
|
|
||
160.6k | 149.5k | 149.9k | 151.0k | 151.8k |
|
|
|
|
|
||
152.3k | 158.4k | 129.3k | 127.3k | 131.3k |
|
|
|
|
|
||
157.6k | 163.7k | 163.5k | 164.3k | 105.6k |
|
|
|
|
|
||
107.3k | 127.2k | 154.7k | 181.3k | 117.5k |
|
|
|
|
|
||
117.5k | 145.9k | 127.7k | 134.0k | 138.8k |
|
|
|
|
|
||
140.3k | 141.7k | 150.8k | 145.9k | 141.8k |
|
|
|
|
|
||
136.5k | 149.7k | 154.4k | 164.5k | 164.8k |
|
|
|
|
|
||
127.0k | 128.1k | 125.3k | 127.3k | 126.0k |
|
|
|
|
|
||
131.0k | 164.6k | 166.0k | 162.9k | 165.6k |
|
|
|
|
|
||
112.0k | 111.2k | 109.2k | 109.6k | 156.5k |
|
|
|
|
|
||
158.8k | 128.8k | 127.9k | 156.8k | 158.0k |
|
|
|
|
|
||
127.1k | 124.7k | 124.1k | 110.4k | 107.6k |
|
||
110.4k |
created with igal2 2.1