|
|
|
|
|
|
||
| 58.3k | 56.7k | 61.2k | 71.7k | 71.1k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 70.4k | 165.5k | 163.9k | 159.1k | 160.6k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 106.6k | 172.5k | 165.2k | 165.0k | 162.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 164.1k | 164.4k | 164.5k | 107.6k | 104.3k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 162.2k | 162.4k | 105.4k | 182.7k | 184.4k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 103.3k | 105.6k | 104.9k | 181.0k | 179.5k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 108.6k | 186.4k | 121.1k | 86.2k | 86.1k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 87.0k | 85.6k | 85.6k | 83.5k | 103.0k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 103.5k | 103.8k | 104.2k | 102.8k | 110.5k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 110.4k | 172.7k | 171.5k | 170.2k | 172.0k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 173.1k | 160.1k | 160.7k | 161.6k | 162.0k | ||
|
|
|
|
|
||
| 161.6k | 164.2k | 172.9k | 173.7k | ||
created with igal2 2.1