|
|
|
|
|
|
||
| 128.0k | 114.8k | 96.0k | 81.3k | 85.7k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 101.2k | 132.3k | 135.4k | 128.1k | 114.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 131.4k | 110.9k | 106.7k | 116.8k | 129.3k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 119.7k | 131.0k | 110.7k | 118.1k | 113.6k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 96.3k | 106.9k | 83.9k | 118.0k | 126.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 108.6k | 103.5k | 95.4k | 103.9k | 106.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 105.0k | 81.5k | 74.3k | 77.3k | 73.3k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 80.0k | 95.3k | 93.0k | 87.4k | 93.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 102.0k | 84.7k | 96.1k | 112.5k | 111.0k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 94.2k | 96.3k | 92.9k | 96.8k | 83.5k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 104.0k | 78.9k | 66.3k | 84.5k | 100.6k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 100.2k | 104.5k | 46.3k | 83.1k | 70.2k | ||
|
|
|
|
|
||
| 62.9k | 141.3k | 65.3k | 79.6k | ||
created with igal2 2.0