|
|
|
|
|
||
82.6k | 82.5k | 83.5k | 81.4k | 49.6k |
|
|
|
|
|
||
91.7k | 80.2k | 140.0k | 147.5k | 146.4k |
|
|
|
|
|
||
142.7k | 146.5k | 197.9k | 204.7k | 202.8k |
|
|
|
|
|
||
199.7k | 202.0k | 209.2k | 91.1k | 89.4k |
|
|
|
|
|
||
90.1k | 88.3k | 89.3k | 86.8k | 85.7k |
|
|
|
|
|
||
94.1k | 97.6k | 225.9k | 195.9k | 80.0k |
|
|
|
|
|
||
79.9k | 206.0k | 195.2k | 88.0k | 91.8k |
|
|
|
|
|
||
137.5k | 138.3k | 123.5k | 116.1k | 96.2k |
|
|
|
|
|
||
98.0k | 96.8k | 184.6k | 84.4k | 84.1k |
|
|
|
|
|
||
93.3k | 94.9k | 94.7k | 97.7k | 92.1k |
|
|
|
|
|
||
96.8k | 92.0k | 91.4k | 170.7k | 170.1k |
|
|
|
|
|
||
179.1k | 129.3k | 173.5k | 186.4k | 186.0k |
|
|
|
|
|
||
195.8k | 196.9k | 192.4k | 193.2k | 202.9k |
|
|
|
|
|
||
201.9k | 187.0k | 159.5k | 149.7k | 152.1k |
|
|
|
|
|
||
161.7k | 166.3k | 194.1k | 198.2k | 97.0k |
|
|
|
|
|
||
97.6k | 98.0k | 96.4k | 98.0k | 97.8k |
|
|
|
|
|
||
178.8k | 194.3k | 209.4k | 210.2k | 210.8k |
|
|
|
|
|
||
201.2k | 203.4k | 207.1k | 198.7k | 195.6k |
|
|
|
|
|
||
180.1k | 180.3k | 168.1k | 172.9k | 177.5k |
|
||
182.7k |
created with igal2 2.1