|
|
|
|
|
||
109.0k | 141.2k | 140.2k | 214.6k | 199.3k |
|
|
|
|
|
||
176.9k | 149.7k | 214.5k | 218.8k | 136.2k |
|
|
|
|
|
||
221.7k | 143.4k | 119.0k | 116.3k | 120.7k |
|
|
|
|
|
||
113.2k | 115.1k | 86.4k | 108.2k | 102.6k |
|
|
|
|
|
||
108.2k | 97.2k | 88.9k | 209.0k | 218.0k |
|
|
|
|
|
||
163.0k | 217.2k | 108.8k | 165.5k | 196.1k |
|
|
|
|
|
||
203.5k | 199.3k | 200.8k | 183.8k | 183.7k |
|
|
|
|
|
||
185.0k | 183.6k | 196.5k | 210.3k | 162.4k |
|
|
|
|
|
||
165.1k | 161.9k | 164.3k | 164.3k | 85.5k |
|
|
|
|
|
||
103.9k | 143.7k | 62.5k | 160.3k | 72.7k |
|
|
|
|
|
||
83.2k | 77.5k | 159.7k | 158.0k | 152.3k |
|
|
|
|
|
||
162.5k | 168.5k | 179.2k | 177.5k | 162.0k |
|
|
|
|
|
||
190.1k | 150.1k | 127.4k | 127.7k | 129.9k |
|
|
|
|
|
||
127.9k | 137.9k | 137.6k | 141.2k | 144.4k |
|
|
|
|
|
||
145.1k | 134.6k | 135.7k | 134.2k | 125.1k |
|
|
|
|
|
||
138.7k | 131.9k | 141.0k | 150.7k | 161.6k |
|
|
|
|
|
||
138.7k | 127.3k | 155.0k | 158.2k | 166.5k |
|
|
|
|
|
||
166.8k | 105.9k | 167.7k | 123.2k | 121.5k |
|
|
|
|
|
||
194.8k | 156.4k | 151.0k | 113.0k | 113.1k |
|
|
|
|
|
||
122.8k | 132.8k | 140.9k | 123.2k | 180.5k |
|
|
|
|
|
||
177.3k | 176.2k | 187.7k | 190.2k | 141.4k |
|
|
|
|
|
||
137.0k | 188.8k | 195.9k | 167.8k | 171.9k |
|
|
|
|
|
||
168.9k | 170.9k | 106.4k | 157.0k | 104.9k |
|
|
|
|
|
||
109.9k | 109.4k | 102.2k | 119.5k | 134.2k |
|
|
|
|
|
||
106.1k | 164.2k | 155.0k | 198.1k | 179.0k |
|
|
|
|
|
||
157.6k | 151.5k | 148.2k | 173.8k | 130.5k |
|
|
|
|
|
||
110.8k | 85.9k | 122.4k | 129.8k | 43.7k |
|
|
|
|
|
||
77.1k | 74.3k | 66.7k | 74.8k | 99.6k |
|
|
|
|
|
||
121.1k | 197.4k | 205.7k | 216.7k | 205.1k |
|
|
|
|
|
||
238.3k | 116.7k | 92.1k | 87.4k | 201.8k |
|
|
|
|
|
||
81.6k | 79.1k | 98.7k | 74.9k | 72.9k |
|
|
|
|
|
||
94.4k | 64.2k | 87.7k | 80.8k | 98.7k |
|
|
|
|
|
||
103.0k | 102.8k | 98.9k | 96.1k | 103.2k |
|
|
|
|
|
||
101.9k | 94.6k | 149.3k | 99.5k | 120.2k |
|
|
|
|
|
||
122.8k | 120.9k | 152.5k | 150.1k | 130.8k |
|
|
|
|
|
||
169.9k | 176.4k | 99.8k | 170.6k | 168.4k |
|
|
|
|
|
||
192.2k | 191.3k | 140.7k | 229.0k | 203.6k |
|
|
|
|
|
||
182.8k | 101.3k | 168.6k | 158.7k | 111.0k |
|
|
|
|
|
||
149.3k | 123.3k | 133.7k | 133.4k | 132.7k |
|
|
|
|
|
||
132.5k | 88.6k | 132.6k | 110.6k | 111.3k |
created with igal2 2.0