|
|
|
|
|
||
65.0k | 80.1k | 63.9k | 88.1k | 65.7k |
|
|
|
|
|
||
74.4k | 86.0k | 72.5k | 68.4k | 83.4k |
|
|
|
|
|
||
79.6k | 92.8k | 72.4k | 85.8k | 83.4k |
|
|
|
|
|
||
84.6k | 74.1k | 77.1k | 79.8k | 87.9k |
|
|
|
|
|
||
84.9k | 85.2k | 95.3k | 55.0k | 68.4k |
|
|
|
|
|
||
48.7k | 75.5k | 88.0k | 84.2k | 82.1k |
|
|
|
|
|
||
85.4k | 70.2k | 63.1k | 79.8k | 62.4k |
|
|
|
|
|
||
54.1k | 62.1k | 55.3k | 58.8k | 123.7k |
|
|
|
|
|
||
83.2k | 78.6k | 82.2k | 67.7k | 53.8k |
|
|
|
|
|
||
59.6k | 52.2k | 54.3k | 58.2k | 89.5k |
|
|
|
|
|
||
83.3k | 80.6k | 91.2k | 85.6k | 82.8k |
|
|
|
|
|
||
94.1k | 89.8k | 91.5k | 78.5k | 56.9k |
|
|
|
|
|
||
46.9k | 42.0k | 74.8k | 71.6k | 82.1k |
|
|
|
|
|
||
61.9k | 75.6k | 72.8k | 72.9k | 70.5k |
|
|
|
|
|
||
59.8k | 61.8k | 85.5k | 192.5k | 71.9k |
|
|
|
|
|
||
81.2k | 68.2k | 85.2k | 103.6k | 57.2k |
|
|
|
|
|
||
80.8k | 90.4k | 96.9k | 92.6k | 120.4k |
|
|
|
|
|
||
122.0k | 69.6k | 44.0k | 83.9k | 60.7k |
|
|
|
|
|
||
89.7k | 84.9k | 81.9k | 69.1k | 76.5k |
|
|
|
|
|
||
59.1k | 80.3k | 81.8k | 116.2k | 85.1k |
|
|
|
|
|
||
77.6k | 85.3k | 88.7k | 80.2k | 74.3k |
|
|
|
|
|
||
75.3k | 83.2k | 165.3k | 84.6k | 65.1k |
|
|
|
|
|
||
41.7k | 73.5k | 80.7k | 52.7k | 61.0k |
|
|
|
|
|
||
65.2k | 26.2k | 25.6k | 56.2k | 79.1k |
|
|
|
|
|
||
80.3k | 54.2k | 65.9k | 54.0k | 56.3k |
|
|
|
|
|
||
74.6k | 63.5k | 53.0k | 52.6k | 58.2k |
|
|
|
|
|
||
79.1k | 66.3k | 62.8k | 73.8k | 66.4k |
|
|
|
|
|
||
75.1k | 47.9k | 45.8k | 41.0k | 57.5k |
|
|
|
|
|
||
64.2k | 64.7k | 66.6k | 49.7k | 88.8k |
|
|
|
|
![]() |
||
83.0k | 77.1k | 46.3k | 54.8k | 70.9k |
|
|
|
|
|
||
55.4k | 58.6k | 54.5k | 56.3k | 52.0k |
|
|
|
|
|
||
109.3k | 60.5k | 52.1k | 71.3k | 57.0k |
|
|
|
|
|
||
45.0k | 53.6k | 38.8k | 46.1k | 51.9k |
|
|
|
|
|
||
51.2k | 56.0k | 38.1k | 53.3k | 39.7k |
|
|
|
|
|
||
47.1k | 44.0k | 45.1k | 32.2k | 35.2k |
|
|
|
|
|
||
32.3k | 30.9k | 33.7k | 30.5k | 31.4k |
|
|
|
|
|
||
43.2k | 72.2k | 119.5k | 124.2k | 49.9k |
|
|
|
|
|
||
50.1k | 50.4k | 50.9k | 50.2k | 47.7k |
|
|
|
|
|
||
88.3k | 64.1k | 58.6k | 65.8k | 58.7k |
|
|
|
|
|
||
54.3k | 68.8k | 68.4k | 68.9k |
created with igal2 3.0