|
|
|
|
|
|
||
| 48.9k | 33.7k | 97.0k | 110.3k | 88.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 115.7k | 101.4k | 100.7k | 100.8k | 111.1k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 109.4k | 108.3k | 93.1k | 123.5k | 104.1k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 99.8k | 104.3k | 115.8k | 108.4k | 109.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 110.7k | 116.4k | 120.0k | 124.5k | 118.2k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 116.7k | 106.9k | 112.7k | 94.0k | 94.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 97.1k | 93.9k | 105.9k | 78.6k | 95.1k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 93.5k | 104.1k | 112.9k | 104.2k | 108.2k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 107.3k | 107.0k | 119.5k | 118.9k | 108.1k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 105.6k | 108.6k | 111.6k | 104.0k | 126.2k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 126.1k | 52.4k | 87.8k | 104.8k | 116.7k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 115.4k | 113.6k | 115.8k | 118.1k | 102.9k | ||
created with igal2 3.0