|
|
|
|
|
||
168.9k | 210.9k | 223.9k | 225.4k | 214.7k |
|
|
|
|
|
||
200.6k | 228.3k | 229.9k | 237.6k | 218.2k |
|
|
|
|
|
||
217.8k | 226.0k | 221.0k | 230.4k | 235.1k |
|
|
|
|
|
||
341.4k | 160.9k | 212.9k | 196.9k | 203.6k |
|
|
|
|
|
||
189.4k | 198.0k | 190.8k | 187.1k | 204.7k |
|
|
|
|
|
||
205.3k | 204.3k | 217.0k | 214.9k | 236.2k |
|
|
|
|
|
||
260.5k | 247.5k | 242.7k | 228.6k | 269.2k |
|
|
|
|
|
||
164.6k | 256.6k | 246.0k | 248.3k | 246.4k |
|
|
|
|
|
||
302.1k | 298.8k | 312.8k | 319.7k | 342.0k |
|
|
|
|
|
||
277.4k | 335.6k | 325.2k | 141.8k | 170.4k |
|
|
|
|
|
||
168.4k | 100.8k | 121.7k | 156.2k | 236.1k |
|
|
|
|
|
||
237.5k | 237.5k | 265.3k | 243.7k | 242.4k |
|
|
|
|
|
||
244.7k | 243.6k | 229.2k | 232.3k | 226.2k |
|
|
|
|
|
||
219.6k | 350.2k | 239.8k | 220.0k | 231.9k |
|
|
|
|
|
||
270.2k | 272.4k | 272.4k | 321.9k | 165.6k |
|
|
|
|
|
||
242.0k | 244.6k | 241.8k | 242.4k | 242.2k |
|
|
|
|
|
||
241.5k | 249.5k | 253.1k | 253.1k | 248.5k |
|
|
|
|
|
||
245.7k | 241.4k | 240.5k | 240.7k | 233.3k |
|
|
|
|
|
||
232.4k | 227.3k | 235.4k | 233.9k | 235.5k |
|
|
|
|
|
||
224.0k | 238.0k | 239.3k | 238.7k | 242.2k |
|
|
|
|
|
||
242.0k | 236.4k | 237.7k | 238.6k | 240.2k |
|
|
|
|
|
||
239.4k | 241.1k | 239.5k | 237.9k | 244.9k |
|
|
|
|
|
||
241.2k | 241.0k | 238.0k | 238.7k | 234.3k |
|
|
|
|
|
||
233.4k | 232.3k | 234.7k | 235.7k | 231.1k |
|
|
|
|
|
||
237.5k | 236.8k | 238.7k | 238.4k | 236.7k |
|
|
|
|
|
||
236.9k | 237.2k | 274.0k | 298.8k | 275.1k |
|
|
|
|
|
||
275.3k | 307.3k | 332.1k | 217.4k | 219.2k |
|
|
|
|
|
||
220.0k | 264.6k | 249.5k | 251.9k | 263.2k |
|
|
|
|
|
||
270.6k | 256.0k | 260.4k | 276.7k | 282.7k |
|
|
|
|
|
||
279.8k | 282.8k | 281.2k | 280.4k | 279.9k |
|
|
|
|
|
||
274.7k | 281.8k | 280.5k | 282.1k | 236.5k |
|
|
|
|
|
||
235.5k | 249.1k | 240.7k | 238.6k | 241.7k |
|
|
|
|
|
||
245.8k | 240.9k | 249.6k | 252.0k | 416.0k |
|
|
|
|
|
||
369.3k | 399.1k | 397.4k | 389.5k | 227.6k |
|
|
|
|
|
||
229.7k | 229.8k | 226.2k | 228.7k | 246.0k |
|
|
|
|
|
||
319.7k | 297.0k | 243.0k | 239.9k | 240.5k |
created with igal2 3.0