|
|
|
|
|
|
||
| 101.9k | 115.1k | 115.7k | 120.0k | 122.0k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 116.6k | 111.3k | 111.1k | 118.5k | 93.3k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 127.4k | 122.1k | 123.9k | 106.8k | 102.6k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 104.5k | 118.8k | 120.9k | 117.3k | 117.4k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 119.4k | 119.5k | 118.7k | 120.5k | 121.2k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 113.4k | 113.0k | 113.7k | 116.5k | 57.4k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 48.5k | 79.4k | 50.2k | 67.2k | 43.6k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 78.2k | 74.1k | 91.7k | 79.0k | 85.4k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 90.1k | 80.7k | 74.2k | 52.6k | 73.8k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 100.0k | 76.9k | 81.1k | 81.1k | 50.6k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 32.4k | 53.5k | 101.8k | 61.0k | 106.0k | ||
|
|
|
||
| 111.1k | 99.8k | ||
created with igal2 3.0